| 名称 | hLY6G6D/4T1 |
| 型号 | CBPG0111 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | hLY6G6D/4T1 |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
蓝鲸体育在线直播平台官网
/ PRODUCTS
药靶世界杯买球app最新下载安装
> hIO-Mouse > CBPG0111hLY6G6D/4T1
- 详细内容
hLY6G6D/4T1
| I. Background | |||
| LY6G6D 或 Ly6-D,全名为淋巴细胞抗原 6 家族成员 D,是 LY-6 家族的成员。人 类 LY-6 家族基因位于 MHC III 基因簇内,参与肿瘤细胞的分裂和生长,导致出现更容易转 移、耐药且难以治疗的癌症类型。LY6G6D 主要表达在免疫细胞中,包括巨噬细胞、树突 状细胞、NK 细胞、T 细胞、B 细胞等。该蛋白质通常作为活化标志物表达,可以通过调节 免疫细胞的活性和功能来参与免疫应答过程。LY6G6D 在某些肿瘤中的表达水平升高,并 与肿瘤细胞的增殖和转移能力增强有关。 LY-6 成员与多种癌症有关,胃癌、宫颈癌、乳腺 癌、卵巢癌、肺癌和膀胱癌,LY6G6D 基因与结直肠癌发病机制相关。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hLY6G6D | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hLY6G6D/4T1 stably expressing hLY6G6D. | |||





