| 名称 | hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装 |
| 型号 | CBPG0114 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装 |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
蓝鲸体育在线直播平台官网
/ PRODUCTS
药靶世界杯买球app最新下载安装
> 肿瘤免疫世界杯买球app最新下载安装
> CBPG0114hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装
- 详细内容
hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装 hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装 hFOLR1/4T1 hIO-mouse世界杯买球app最新下载安装
| I. Background | |||
| FOLR1 (Folate Receptor Alpha) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FOLR1 include Neurodegeneration Due To Cerebral Folate Transport Deficiency and Neurodegenerative Syndrome Due To Cerebral Folate Transport Deficiency. | |||
II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hFOLR1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
| |||





